KN-TP-005
| IgG | 规格 | 价格(RMB) |
| BL001A 羊抗小鼠IgG-HRP | 0.1ml | 84 |
| BL002A 羊抗大鼠IgG-HRP | 0.1ml | 84 |
| BL003A 羊抗兔IgG-HRP | 0.1ml | 84 |
| BL004A 兔抗羊IgG-HRP | 0.1ml | 105 |
| BL021A AP标记山羊抗小鼠IgG | 0.1ml | 210 |
| BL022A AP标记山羊抗大鼠IgG | 0.1ml | 210 |
| BL023A AP标记山羊抗兔IgG | 0.1ml | 210 |
| BL024A AP标记兔抗山羊IgG | 0.1ml | 210 |
| BL031A FITC标记山羊抗小鼠IgG | 0.1ml | 105 |
| BL032A FITC标记山羊抗大鼠IgG | 0.1ml | 105 |
| BL033A FITC标记山羊抗兔IgG | 0.1ml | 105 |
| BL034A FITC标记驴抗山羊IgG | 0.1ml | 126 |
| BL051A 生物素标记羊抗小鼠IgG(H+L) | 0.1ml | 66 |
| BL052A 生物素标记山羊抗兔IgG(H+L) | 0.1ml | 66 |
| BL053A 生物素标记羊抗大鼠IgG(H+L) | 0.1ml | 103 |
| BL054A 罗丹明标记山羊抗小鼠IgG(H+L) | 0.1ml | 103 |
| BL055A 罗丹明标记山羊抗兔IgG(H+L) | 0.1ml | 103 |
| BL056A 罗丹明标记山羊抗大鼠IgG(H+L) | 0.1ml | 103 |
| BL057A Cy3标记山羊抗小鼠IgG(H+L) | 0.1ml | 112 |
| BL058A Cy3标记山羊抗兔IgG(H+L) | 0.1ml | 112 |
| BL059A Cy3标记山羊抗大鼠IgG(H+L) | 0.1ml | 112 |
| BL060A Alexa Fluor 647标记山羊抗小鼠IgG(H+L) | 0.1ml | 210 |
| BL061A Alexa Fluor 647标记山羊抗兔IgG(H+L) | 0.1ml | 210 |
| BL062A Alexa Fluor 647标记山羊抗大鼠IgG(H+L) | 0.1ml | 210 |
| BL063A Alexa Fluor 594标记山羊抗小鼠IgG(H+L) | 0.1ml | 210 |
| BL064A Alexa Fluor 594标记山羊抗兔IgG(H+L) | 0.1ml | 210 |
| BL065A Alexa Fluor 594标记的山羊抗大鼠IgG H L | 0.1ml | 210 |
| BL066A Alexa Fluor 488标记的羊抗小鼠IgG HL | 0.1ml | 210 |
| BL067A Alexa Fluor 488标记的羊抗兔IgG | 0.1ml | 210 |
| BL068A Alexa Fluor 488标记的羊抗大鼠IgG H L | 0.1ml | 210 |
| BL1595A 羊抗小鼠IgG-HRP,1:500-2000 | 1ml | 68 |
| BL1596A 羊抗小鼠IgG-HRP, 1:2,500-1:50,000 | 0.1ml | 35 |
| BL1597A 羊抗大鼠IgG-HRP, 1:500-5000 | 0.5ml | 68 |
| BL1598A 羊抗大鼠IgG-HRP, 1:2,500-1:50,000 | 0.1ml | 35 |
| BL1599A 羊抗兔IgG-HRP, 1:500-2000 | 1ml | 68 |
| BL1600A 羊抗兔IgG-HRP, 1:2,500-:50,000 | 0.1ml | 35 |
| BL1601A 兔抗羊IgG-HRP, 1:500-2000 | 1ml | 109 |
| BL1602A 兔抗羊IgG-HRP, 1:2,500-:50,000 | 0.1ml | 54 |
